L' abergo é aperto dal 01.04.2010 al 02.11.2010
I prezzi si intendono per persona e giorno.
L' abergo é aperto dal 01.04.2010 al 02.11.2010
I prezzi si intendono per persona e giorno.
| Primavera 10.07. - 21.08. | Estate 21.08. - 17.10. | Autunno 17.10. - 02.11. | |
|---|---|---|---|
| "VEILCHEN" dettagli Richiesta | 74 Euro | 81 Euro | 71 Euro |
| "SONNENBLUME" dettagli Richiesta | 86 Euro | 94 Euro | 84 Euro |
| "LILIE" dettagli Richiesta | 92 Euro | 102 Euro | 90 Euro |
| "IRIS" dettagli Richiesta | 95 Euro | 104 Euro | 92 Euro |
| "ROSE" dettagli Richiesta | 98 Euro | 107 Euro | 95 Euro |
| Suite "ORCHIDEE" dettagli Richiesta | 100 Euro | 109 Euro | 97 Euro |
| Gartensuite dettagli Richiesta | 110 Euro | 117 Euro | 107 Euro |
| Camere singole "DAHLIE" dettagli Richiesta | 82 Euro | 91 Euro | 80 Euro |
| Primavera 10.07. - 21.08. | Estate 21.08. - 17.10. | Autunno 17.10. - 02.11. | |
|---|---|---|---|
| "VEILCHEN" dettagli Richiesta | 66 Euro | 73 Euro | 63 Euro |
| "SONNENBLUME" dettagli Richiesta | 78 Euro | 86 Euro | 76 Euro |
| "LILIE" dettagli Richiesta | 84 Euro | 94 Euro | 82 Euro |
| "IRIS" dettagli Richiesta | 87 Euro | 96 Euro | 86 Euro |
| "ROSE" dettagli Richiesta | 90 Euro | 99 Euro | 87 Euro |
| Suite "ORCHIDEE" dettagli Richiesta | 92 Euro | 101 Euro | 89 Euro |
| Gartensuite dettagli Richiesta | 102 Euro | 109 Euro | 99 Euro |
| Camere singole "DAHLIE" dettagli Richiesta | 76 Euro | 83 Euro | 72 Euro |
| Etá | Prezzo |
|---|---|
| 0-3 anni |
€ 18 |
| 3-6 anni |
€ 30 |
| 6-10 anni |
riduzione del 50% |
| 10-14 anni |
riduzione del 30% |
| 14 anne e adulti |
riduzione del 20% |
Hotline:![]() Indirizzo e-mail: |
Hotel Marini Falknerpromenade 39019 Tirolo / Alto Adige / Italia Fax. +39 0473 923 177 P.IVA: IT00509010211 |